+90(216) 634 34 34
Telefon
Unter den Anwendungsbereichen sind Automobilindustrie, Schifffahrt, Baumaschinen, Landwirtschaftsmaschinen, Lebensmittelindustrie, Generatoren, Arbeitsmaschinen- und Schlauchindustrie.
SIZE |
IDEAL CODE |
r (mm) |
a (mm) |
s (mm) |
|
mm | W2 | W3 | |||
54*62 | HYTB - 218 | HYTB - 418 | 1/4 (8.8) |
19 s (mm) |
0,8 |
57*65 | HYTB - 219 | HYTB - 419 | |||
60*68 | HYTB - 220 | HYTB - 420 | |||
63*72 | HYTB - 221 | HYTB - 421 | |||
67*75 | HYTB - 222 | HYTB - 422 | |||
70*78 | HYTB - 223 | HYTB - 423 | |||
73*81 | HYTB - 224 | HYTB - 424 | |||
76*84 | HYTB - 225 | HYTB - 425 | |||
78*86 | HYTB - 226 | HYTB - 426 | |||
79*87 | HYTB - 227 | HYTB - 427 | |||
82*91 | HYTB - 228 | HYTB - 428 | |||
86*94 | HYTB - 229 | HYTB - 429 | |||
89*97 | HYTB - 230 | HYTB - 430 | |||
90*98 | HYTB - 231 | HYTB - 431 | |||
92*100 | HYTB - 232 | HYTB - 432 | |||
95*103 | HYTB - 233 | HYTB - 433 | |||
101*110 | HYTB - 234 | HYTB - 434 | |||
103*111 | HYTB - 235 | HYTB - 435 | |||
105*113 | HYTB - 236 | HYTB - 436 | |||
108*116 | HYTB - 237 | HYTB - 437 | |||
114*122 | HYTB - 238 | HYTB - 438 | |||
116*124 | HYTB - 239 | HYTB - 439 | |||
121*129 | HYTB - 240 | HYTB - 440 | |||
127*135 | HYTB - 241 | HYTB - 441 | |||
133*141 | HYTB - 242 | HYTB - 442 | |||
140*148 | HYTB - 243 | HYTB - 443 | |||
146*154 | HYTB - 244 | HYTB - 444 | |||
152*160 | HYTB - 245 | HYTB - 445 | |||
159*167 | HYTB - 246 | HYTB - 446 | |||
165*173 | HYTB - 247 | HYTB - 447 | |||
171*180 | HYTB - 248 | HYTB - 448 | |||
178*186 | HYTB - 249 | HYTB - 449 | |||
184*192 | HYTB - 250 | HYTB - 450 | |||
190*198 | HYTB - 251 | HYTB - 451 | |||
197*205 | HYTB - 252 | HYTB - 452 | |||
203*211 | HYTB - 253 | HYTB - 453 | |||
210*218 | HYTB - 254 | HYTB - 454 | |||
216*224 | HYTB - 255 | HYTB - 455 |
W Material |
||
Symbol |
Tape/Band |
Bolt |
W2 | AISI 430 Stainless Steel | 20 MnB4 Zn Plated |
W3 | AISI 304 Stainless Steel | 20 MnB4 Plated |