+90 (216) 634 34 34 - 35 --- 634 23 10
Telefon
İdeal CODE |
FLANGE DIAMETER |
NOMINAL CLAMP |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
031 | 95,50 | 98,50 | 1,2 | 10,2 | 7,1 | 0,9 | 22,2 |
032 | 116,00 | 119,00 | 1,2 | 10,2 | 7,1 | 0,9 | 22,2 |
033 | 218,00 | 221,00 | 2 | 9,75 | 9,5 | 1,2 | 25 |
034 | 375,00 | 378,00 | 2 | 12,79 | 7,5 | 1,2 | 25 |
035 | 78,50 | 81,50 | 1,2 | 6,65 | 3,6 | 0,9 | 19 |
036 | 70,55 | 73,55 | 2 | 7,07 | 7,5 | 0,9 | 22,2 |
037 | 83,25 | 86,25 | 2 | 7,07 | 7,5 | 0,9 | 22,2 |
038 | 95,95 | 98,95 | 2 | 7,07 | 7,5 | 0,9 | 22,2 |
039 | 114,00 | 117,00 | 2 | 7,07 | 7,5 | 1,2 | 22,2 |
040 | 124,00 | 127,00 | 2 | 7,07 | 7,5 | 1,2 | 22,2 |
041 | 137,50 | 140,50 | 2 | 7,07 | 7,9 | 1,2 | 22,2 |
042 | 149,50 | 152,50 | 2 | 7,07 | 7,5 | 1,2 | 22,2 |
043 | 313,00 | 316,00 | 2 | 9,75 | 9,5 | 1,2 | 25 |
046 | 181,28 | 184,28 | 2 | 10 | 7,1 | 1 | 22,2 |
047 | 85,90 | 88,90 | 2 | 5,52 | 7,15 | 0,9 | 22,2 |
050 | 413,00 | 416,00 | 2 | 14,5 | 7,9 | 1,5 | 31,8 |
053 | 126,50 | 129,50 | 1,2 | 6,7 | 3,6 | 0,9 | 19 |
054 | 100,00 | 103,00 | 2 | 6,1 | 7 | 1,2 | 22,2 |
055 | 118,00 | 121,00 | 1,2 | 10,15 | 7 | 1 | 22,2 |
056 | 126,50 | 129,50 | 1,2 | 6,65 | 3,6 | 1 | 19 |
057 | 203,20 | 206,20 | 1,5 | 5 | 7,5 | 1 | 19 |
059 | 72,00 | 75,00 | 2 | 6,6 | 3,5 | 1,2 | 19 |
060 | 86,00 | 89,00 | 2 | 6,2 | 3,5 | 1,2 | 19 |
061 | 106,50 | 109,50 | 1,5 | 6,5 | 7,9 | 1 | 19 |
062 | 106,00 | 109,00 | 1,5 | 8,5 | 5,5 | 0,9 | 19 |
063 | 134,50 | 137,50 | 2 | 9,75 | 9,5 | 1,2 | 22,2 |
065 | 95,00 | 98,00 | 2 | 5,52 | 7,15 | 0,9 | 22,2 |
066 | 88,80 | 91,80 | 0,6 | 16,5 | 3,5 | 0,7 | 19 |
068 | 157,00 | 160,00 | 2 | 10,44 | 7 | 1,2 | 22,2 |
069 | 194,00 | 197,00 | 2 | 8,2 | 8,3 | 1,5 | 25 |
073 | 205,00 | 208,00 | 3 | 6,5 | 7,9 | 2 | 31,8 |
076 | 121,00 | 124,00 | 2 | 8 | 8,3 | 1,2 | 22,2 |
079 | 114,00 | 117,00 | 2 | 8 | 11 | 1 | 19 |
084 | 101,10 | 104,10 | 1,2 | 6,65 | 4,78 | 1 | 19 |
086 | 90,00 | 93,00 | 2 | 7,91 | 8,7 | 1,2 | 22,2 |
098 | 149,5 | 152,5 | 1,5 | 10,2 | 6 | 1,2 | 22,2 |
031 | 95,50 | 98,50 | 1,2 | 10,2 | 7,1 | 0,9 | 22,2 |
İdeal CODE |
Band |
Band |
Meterail |
Bolt |
Material |
VTB19 | 19 | 1 - 1,2 - 1,5 mm | AISI 300 Series SS AISI 400 Series SS |
1/4 inc. | AISI 410 AISI 304 Steel 8.8 (Geomet Plated) |
VTB 22 | 22,2 mm | 1 - 1,2 - 1,5 - 2 mm | 1/4 - 5/16 inc. | ||
VTB 25 | 25 - 25,4 mm | 1,2 - 1,5 - 2 mm | 5/16 inc. | ||
VTB 32 | 31,8 - 32 mm | 1,5 - 2 mm | 3/8 inc. |