+90 (216) 634 34 34 - 35 --- 634 23 10
Telefon
Avantajları
İdeal CODE |
FLANGE DIAMETER |
NOMINAL CLAMP |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
044 | 94,00 | 97,00 | 1,5 | 7,8 | 5 | 1,2 | 25 |
045 | 100,00 | 103,00 | 1,5 | 6,5 | 5,05 | 1 | 20 |
048 | 107,00 | 110,00 | 1,6 | 7,9 | 4,1 | 1 | 20 |
049 | 128,00 | 131,00 | 2 | 6,5 | 8,5 | 1,5 | 25 |
051 | 240,00 | 243,00 | 2 | 7 | 2 | 1,2 | 25 |
052 | 114,00 | 117,00 | 2 | 7 | 6,5 | 1,5 | 25 |
058 | 285,75 | 288,75 | 2 | 10 | 7,1 | 1 | 22,2 |
067 | 65,00 | 68,00 | 1,5 | 6 | 4,5 | 1 | 20 |
072 | 121,40 | 124,40 | 2 | 4,4 | 7 | 2 | 20 |
082 | 73,50 | 76,50 | 2 | 6,9 | 7 | 2 | 20 |
088 | 124 | 127 | 2 | 6,7 | 5,5 | 1,5 | 25 |
İdeal Code |
Band Wideness (mm) |
Band Thickness (mm) |
Meterail |
Bolt |
|
Metric | Material | ||||
VBC 20 | 20 mm | 1 - 1,2 - 1,5 mm | AISI 300 Series SS AISI 400 Series SS |
M6 M8 M10 |
AISI 304 |
VBC 25 | 25 mm | 1,2 - 1,5 - 2 mm | |||
VBC 30 | 30 mm | 1,2 - 1,5 - 2 mm |