+90 (216) 634 34 34 - 35 --- 634 23 10
Telefon
Kullanım alanları arasında; otomotiv, denizcilik, sulama sistemleri, hortum sektörleri bulunmaktadır.
IDEAL CODE |
Ø Çap (d) mm |
s |
a |
b |
c |
||
W1 | Açık / Open (mm) | Kapalı - Closed (mm) | inch | ||||
AK-111 | 8 | 13 | 5/16" - 9/16" | 0,6 | 19,5 | 6 | 8,5 |
AK-112 | 10 | 16 | 3/8" - 5/8" | ||||
AK-113 | 13 | 19 | 9/16" - 3/4" | 0,7 | |||
AK-114 | 16 | 23 | 5/8" - 7/8" | ||||
AK-115 | 18 | 25 | 3/4" - 1" | ||||
AK-116 | 19 | 26 | 3/4" - 1.1/15" | 0,7 | 25 | 7 | 10 |
AK-117 | 20 | 30 | 3/4" - 1.1/6" | ||||
AK-118 | 22 | 36 | 7/8" - 1.3/8" | ||||
AK-119 | 25 | 42 | 1" - 1.3/8" | 0,8 | |||
AK-120 | 28 | 48 | 1.1/15" - 2" | ||||
AK-121 | 32 | 51 | 1.1/4" - 2" | ||||
AK-122 | 38 | 58 | 1.1/2" - 2.3/8" | ||||
AK-123 | 44 | 64 | 1.3/4" - 2.1/2" | ||||
AK-124 | 51 | 72 | 2" - 2.3/4" | ||||
AK-125 | 57 | 76 | 2.3/8" - 3" | ||||
AK-126 | 65 | 82 | 2.1/2" - 3.1/8" | ||||
AK-127 | 76 | 92 | 3" - 3.3/5" | ||||
AK-128 | 85 | 103 | 3.1/8" - 4" | ||||
AK-129 | 92 | 110 | 3.1/2" - 4.3/8" | ||||
AK-130 | 105 | 121 | 4" - 4.3/4" | ||||
AK-131 | 115 | 135 | 4.3/8" - 5.1/8" | ||||
AK-132 | 130 | 146 | 5.1/8" - 5.7/8" | ||||
AK-133 | 146 | 164 | 5.7/8" - 6.1/2" | ||||
AK-134 | 150 | 170 | 5.7/8” - 6 3/4” | ||||
AK-135 | 160 | 180 | 6.3/4” - 7.1/2” | ||||
AK-136 | 170 | 190 | 6.3/4”- 7.1/2” | ||||
AK-137 | 180 | 200 | 7.1/16”- 7.7/8” | ||||
AK-138 | 190 | 210 | 7.1/2”- 8.1/4” | ||||
AK-139 | 200 | 220 | 7.7/8” - 8.5/8” | ||||
AK-140 | 210 | 230 | 8.1/4” - 9 “ | ||||
AK-141 | 220 | 240 | 8.5/8” - 9 “ | ||||
AK-142 | 230 | 250 | 9.1/6” - 9.7/8” | ||||
AK-143 | 240 | 260 | 9.7/16”- 10” | ||||
AK-144 | 250 | 270 | 9.7/8” - 10 “ |
W Material |
||
Symbol |
Bolt |
Tape |
W2 | 20 MnB4 Zn Plated | 1.0347 Zn Plated |